HEMBRILLA CERRADA, ZINCADA.
- Referencia HC#
- Fabricante Marefix, S.L.
    
            Desde
        9,55 €
                
        
    
    
            Desde
        0,03 €
                
        
    
    /u.
            Disponible
        
    
    Sólo queda %1
| Referencia | Medida | A | B | Ø | Rosca | 
 | 
 | 
| HC14025* | 14 x 25 | 10 | 5 | 1,60 | 6 | 500 | 22.500* | 
| HC16030* | 16 x 30 | 12 | 5 | 1,90 | 8 | 300 | 13.500* | 
| HC17040 | 17 x 40 | 14 | 6 | 2,50 | 8 | 300 | 7.200 | 
| HC18040* | 18 x 40 | 16 | 7 | 3,00 | 10 | 300 | 7.200* | 
| HC18050* | 18 x 50 | 20 | 9 | 3,00 | 10 | 300 | 7.200* | 
| HC19050* | 19 x 50 | 20 | 9 | 3,50 | 12 | 200 | 4.800* | 
| HC19060* | 19 x 60 | 25 | 9 | 3,50 | 15 | 200 | 4.800* | 
| HC19070* | 19 x 70 | 30 | 9 | 3,50 | 15 | 200 | 4.800* | 
| HC20050 | 20 x 50 | 20 | 10 | 4,00 | 10 | 200 | 4.800 | 
| HC20060 | 20 x 60 | 20 | 10 | 4,00 | 15 | 200 | 4.800 | 
| HC20070 | 20 x 70 | 25 | 10 | 4,00 | 15 | 200 | 2.400 | 
| HC20080* | 20 x 80 | 30 | 10 | 4,00 | 15 | 200 | 2.400* | 
| HC21070* | 21 x 70 | 25 | 12 | 4,50 | 15 | 200 | 2.400* | 
| HC21080* | 21 x 80 | 30 | 12 | 4,50 | 18 | 200 | 2.400* | 
| HC21090 | 21 x 90 | 35 | 12 | 4,50 | 18 | 200 | 1.200 | 
| HC21100 | 21 x 100 | 40 | 12 | 4,50 | 24 | 100 | 1.200 | 
| HC22110* | 22 x 110 | 45 | 14 | 5,00 | 24 | 100 | 1.200* | 
| HC22120 | 22 x 120 | 50 | 14 | 5,00 | 30 | 50 | 600 | 
| HC23130 | 23 x 130 | 55 | 16 | 6,00 | 36 | 50 | 600 | 
Ficha técnica
        
            Más productos de Marefix        
    
     
 
                 
  
  
    




