HEMBRILLA ABIERTA, ZINCADA.
- Referencia HA#
- Fabricante Marefix, S.L.
    
            Desde
        9,55 €
                
        
    
    
            Desde
        0,03 €
                
        
    
    /u.
            Disponible
        
    
    Sólo queda %1
| Referencia | Medida | A | B | Ø | Rosca | 
 | 
 | 
| HA14025* | 14 x 25 | 8 | 6 | 1,90 | 6 | 500 | 22.500* | 
| HA16030* | 16 x 30 | 10 | 6,5 | 2,00 | 8 | 300 | 13.500* | 
| HA17040 | 17 x 40 | 12 | 7 | 2,50 | 8 | 300 | 7.200 | 
| HA18040* | 18 x 40 | 15 | 12 | 3,00 | 8 | 300 | 7.200* | 
| HA18050 | 18 x 50 | 20 | 12 | 3,00 | 10 | 300 | 3.600 | 
| HA19050* | 19 x 50 | 15 | 12 | 3,50 | 8 | 200 | 4.800* | 
| HA19060* | 19 x 60 | 20 | 12 | 3,50 | 12 | 200 | 4.800* | 
| HA19070 | 19 x 70 | 25 | 12 | 3,50 | 15 | 200 | 2.400 | 
| HA20050 | 20 x 50 | 15 | 17 | 4,00 | 10 | 200 | 2.400 | 
| HA20060 | 20 x 60 | 20 | 17 | 4,00 | 10 | 200 | 2.400 | 
| HA20070 | 20 x 70 | 25 | 17 | 4,00 | 15 | 200 | 2.400 | 
| HA20080* | 20 x 80 | 30 | 17 | 4,00 | 18 | 200 | 2.400* | 
| HA21070* | 21 x 70 | 25 | 19 | 4,50 | 15 | 200 | 2.400* | 
| HA21080* | 21 x 80 | 30 | 19 | 4,50 | 18 | 200 | 2.400* | 
| HA21090 | 21 x 90 | 35 | 19 | 4,50 | 18 | 200 | 1.200 | 
| HA21100 | 21 x 100 | 40 | 19 | 4,50 | 24 | 100 | 1.200 | 
| HA22110* | 22 x 110 | 45 | 23 | 5,00 | 24 | 100 | 1.200* | 
| HA22120 | 22 x 120 | 50 | 23 | 5,00 | 30 | 50 | 600 | 
| HA23130 | 23 x 130 | 60 | 28 | 6,00 | 36 | 50 | 600 | 
        
            Más productos de Marefix        
    
     
 
                 
  
  
    




